Veranstaltungsort: | Mühlhausen/Thüringen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 02. − 05. Juni 2011 | ||||||||||||||||||
Teilnehmer: | L10K: 74 Männer, 24 Frauen Einzelne Disziplinen: 12 Männer, 3 Frauen = 113 Teilnehmer |
||||||||||||||||||
Ältester Teilnehmer: | 72 Jahre: Scheidt, Willi (TS 1861 Herzogenaurach) | ||||||||||||||||||
Älteste Teilnehmerin: | 51 Jahre: Müller, Heidrun (Saalfelder LV) | ||||||||||||||||||
Jüngste Teilnehmerinnen: | 14 Jahre: Volkland, Katharina (SV Sömmerda); Vanderheyden, Johanna (SV Sömmerda) | ||||||||||||||||||
Jüngster Teilnehmer: | 14 Jahre: Haase, Florian (SV Sömmerda) | ||||||||||||||||||
Webseite des Organisators: | www.sv1899.de | ||||||||||||||||||
Nationen: |
|
||||||||||||||||||