Veranstaltungsort: | Wien, Bundesspielplatz Wienerberg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 25. − 28. Mai 2006 | ||||||||||||||
Veranstalter: | Mehrkampfteam Austria | ||||||||||||||
Teilnehmer: | L10K: 68 Männer, 24 Frauen Einzelne Disziplinen: 1 Frau = 93 Teilnehmer |
||||||||||||||
Ältester Teilnehmer: | 73 Jahre: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | ||||||||||||||
Älteste Teilnehmerin: | 54 Jahre: Spörle, Gertrud (SV Illingen) | ||||||||||||||
Jüngster Teilnehmer: | 13 Jahre: Pfaff, Dustin (Saalfelder LV) | ||||||||||||||
Nationen: |
|
||||||||||||||