Veranstaltungsort: | Potsdam, Stadion Luftschiffhafen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 05. − 08. Mai 2005 | ||||||||||||||
Veranstalter: | Potsdamer Laufclub (PLC) | ||||||||||||||
Teilnehmer: | L10K: 58 Männer, 17 Frauen = 75 Teilnehmer |
||||||||||||||
Ältester Teilnehmer: | 72 Jahre: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | ||||||||||||||
Älteste Teilnehmerin: | 55 Jahre: Matthes, Christina (USV Halle) | ||||||||||||||
Jüngste Teilnehmerin: | 14 Jahre: Peißker, Claudia (SV Blau-Weiß Bürgel) | ||||||||||||||
Jüngster Teilnehmer: | 12 Jahre: Pfaff, Dustin (Saalfelder LV) | ||||||||||||||
Nationen: |
|
||||||||||||||