Veranstaltungsort: | Hermsdorf/Thüringen, Werner-Seelenbinder-Stadion | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 28. April − 01. Mai 2007 | |||||||||||||
Veranstalter: | Sportverein Hermsdorf (SV Hermsdorf) | |||||||||||||
Teilnehmer: | L10K: 59 Männer, 23 Frauen = 82 Teilnehmer |
|||||||||||||
Ältester Teilnehmer: | 74 Jahre: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | |||||||||||||
Älteste Teilnehmerin: | 55 Jahre: Spörle, Gertrud (SV Illingen) | |||||||||||||
Jüngster Teilnehmer: | 14 Jahre: Pfaff, Dustin (Saalfelder LV) | |||||||||||||
Nationen: |
|