Veranstaltungsort: | Saalfeld, Stadion an den Saalewiesen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 21. − 24. Mai 2009 | |||||||||||||||
Veranstalter: | Saalfelder Leichtathletikverein (SLV) | |||||||||||||||
Teilnehmer: | L10K: 54 Männer, 33 Frauen Einzelne Disziplinen: 4 Männer, 1 Frau = 92 Teilnehmer |
|||||||||||||||
Ältester Teilnehmer: | 76 Jahre: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | |||||||||||||||
Älteste Teilnehmerin: | 62 Jahre: Linzbichler, Brigitta (KSV Kapfenberg) | |||||||||||||||
Jüngste Teilnehmerinnen: | 13 Jahre: Hoffmann, Nina Charlott (Saalfelder LV); Koch, Elisabeth (Saalfelder LV) | |||||||||||||||
Jüngster Teilnehmer: | 11 Jahre: Kienzler, Martin (Saalfelder LV) | |||||||||||||||
Nationen: |
|