| Veranstaltungsort: | ![]() |
Trutnov | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 09. − 12. Mai 2013 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer: | L10K: 62 Männer, 26 Frauen Einzelne Disziplinen: 9 Männer, 3 Frauen = 100 Teilnehmer |
||||||||||||||||||
| Ältester Teilnehmer: | 86 Jahre: Soukup, Jiří (TJ LIGA 100 Hradec Králové) | ||||||||||||||||||
| Älteste Teilnehmerin: | 66 Jahre: Linzbichler, Brigitta (Kapfenberger SV ECE) | ||||||||||||||||||
| Veranstalter: | TJ Lokomotiva Trutnov | ||||||||||||||||||
| Webseite des Organisators: | www.atletikatrutnov.cz (CS) | ||||||||||||||||||
| Nationen: |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||