Veranstaltungsort: | Sömmerda | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 14. − 17. Mai 2015 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter: | SV Sömmerda e.V. | ||||||||||||||||||||
Teilnehmer: | L10K: 70 Männer, 37 Frauen Einzelne Disziplinen: 23 Männer, 20 Frauen = 150 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
Ältester Teilnehmer: | 82 Jahre: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | ||||||||||||||||||||
Älteste Teilnehmerin: | 67 Jahre: Keprtová, Miloslava (ISCAREX Česká Třebová) | ||||||||||||||||||||
Jüngster Teilnehmer: | 14 Jahre: Kempel, Johannes (SV Sömmerda e.V.) | ||||||||||||||||||||
Nationen: |
|
||||||||||||||||||||