Veranstaltungsort: | Hengelo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 25. − 28. Mai 2017 | ||||||||||||||||||
Teilnehmer: | L10K: 62 Männer, 31 Frauen Einzelne Disziplinen: 7 Männer, 1 Frau = 101 Teilnehmer |
||||||||||||||||||
Ältester Teilnehmer: | 90 Jahre: Soukup, Jiří (TJ LIGA 100 Hradec Králové) | ||||||||||||||||||
Älteste Teilnehmerin: | 69 Jahre: Keprtová, Miloslava (ISCAREX Česká Třebová) | ||||||||||||||||||
Jüngste Teilnehmerinnen: | 14 Jahre: Paschke, Cecile (LG Winterlingen); Gudelj, Daniela (LG Winterlingen); Podjuklová, Kristýna (SK Hranice) | ||||||||||||||||||
Jüngster Teilnehmer: | 14 Jahre: Oberli, Nils (CA Moutier) | ||||||||||||||||||
Nationen: |
|
||||||||||||||||||