Veranstaltungsort: | Hranice na Moravě | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 05. − 08. Mai 2016 | ||||||||||||||||||||||
Veranstalter: | SK Hranice | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmer: | L10K: 65 Männer, 28 Frauen Einzelne Disziplinen: 7 Männer, 6 Frauen = 106 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||||
Ältester Teilnehmer: | 83 Jahre: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | ||||||||||||||||||||||
Älteste Teilnehmerin: | 64 Jahre: Šlechtová, Marie (TJ Sokol Jaroměř) | ||||||||||||||||||||||
Nationen: |
|
||||||||||||||||||||||