Veranstaltungsort: | Toul | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 17. − 20. Mai 2024 | |||||||||||||||||
Teilnehmer: | L10K: 53 Männer, 25 Frauen L6K: 2 Männer, 1 Frau Einzelne Disziplinen: 9 Männer = 90 Teilnehmer |
|||||||||||||||||
Ältester Teilnehmer: | 77 Jahre: Cavaleri, Angelo (Eichelthal) | |||||||||||||||||
Älteste Teilnehmerin: | 65 Jahre: Dos Santos, Marie Christine (Coroebos) | |||||||||||||||||
Jüngster Teilnehmer: | 14 Jahre: Anderssohn, Erik (OSC Potsdam) | |||||||||||||||||
Ergebnisse: | Gesamt-Ergebnisliste (mit Windangabe) (PDF, ~ 2,4 MBytes) | |||||||||||||||||
Nationen: |
|