Veranstaltungsort: | Sömmerda | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 30. Mai − 02. Juni 2019 | |||||||||||||||||||||
Veranstalter: | SV Sömmerda e.V. | |||||||||||||||||||||
Teilnehmer: | L10K: 73 Männer, 37 Frauen L6K: 2 Männer, 5 Frauen Einzelne Disziplinen: 14 Männer, 8 Frauen = 139 Teilnehmer |
|||||||||||||||||||||
Ältester Teilnehmer: | 78 Jahre: Linzbichler, Helmut (Kapfenberger SV LA) | |||||||||||||||||||||
Älteste Teilnehmerin: | 72 Jahre: Linzbichler, Brigitta (Kapfenberger SV LA) | |||||||||||||||||||||
Jüngste Teilnehmerin: | 14 Jahre: Bielas, Malena (Harz-Gebirgslaufverein Wernigerode) | |||||||||||||||||||||
Jüngster Teilnehmer: | 14 Jahre: Hähnel, Marek (Sömmerda) | |||||||||||||||||||||
Nationen: |
|