Veranstaltungsort: | Halle/Saale, Stadion Robert-Koch-Straße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 21. − 24. Mai 1998 | ||||||||||||||
Teilnehmer: | L10K: 86 Männer, 39 Frauen = 125 Teilnehmer |
||||||||||||||
Ältester Teilnehmer: | 70 Jahre: Steckholzer, Paul (Tyrolia) | ||||||||||||||
Älteste Teilnehmerin: | 52 Jahre: Golde, Doris (ESV Lok Potsdam) | ||||||||||||||
Jüngste Teilnehmerinnen: | 12 Jahre: Müller, Jeanette (Saalfelder LV); Hering, Anne (Saalfelder LV) | ||||||||||||||
Jüngster Teilnehmer: | 11 Jahre: Häusler, Thomas (SV Hermsdorf) | ||||||||||||||
Nationen: |
|
||||||||||||||