Veranstaltungsort: | Wien, Praterstadion | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 12. − 15. Mai 1994 | |||||||||||
Teilnehmer: | L10K: 65 Männer, 11 Frauen = 76 Teilnehmer |
|||||||||||
Ältester Teilnehmer: | 66 Jahre: Steckholzer, Paul (Tyrolia) | |||||||||||
Jüngste Teilnehmerin: | 14 Jahre: Wolf, Karin (Saalfelder LV) | |||||||||||
Jüngster Teilnehmer: | 13 Jahre: Müller, Sven (Saalfelder LV) | |||||||||||
Nationen: |
|