Leistungsdatenblatt: Baron, Anne | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Gesamt | ||||
1 | 2023 | Winterlingen | 9,62 | 7:20,19 | 1:18,58 | 15,73 | 16:24,00 | 3:23,00 | 33,50 | 4:24,88 | 3190 | |||
615 | 221 | 433 | 576 | 219 | 284 | 522 | −−− | 320 | −−− | 18. Platz | ||||
W30 | FLB Cottbus | 1:57,38 | 2:11,20 | 1:41,50 | 1:45,95 | AK: 4. Platz | ||||||||
Legende: grau + fett = Bestwert | ||||||||||||||
Es sind Zeit, Punkte nach dem neuen Punktsystem und durchschnittliche Rundenzeit angegeben. Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||||||||||||
© 2002-2024 Uwe Warmuth >>> www.laeuferzehnkampf.eu |