Leistungsdatenblatt: Gaube, Anne | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Gesamt | ||||
1 | 2023 | Winterlingen | 611 | |||||||||||
−−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | |||||
W40 | X-Runners Jena | |||||||||||||
Legende: grau + fett = Bestwert | ||||||||||||||
Es sind Zeit, Punkte nach dem neuen Punktsystem und durchschnittliche Rundenzeit angegeben. Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||||||||||||
© 2002-2024 Uwe Warmuth >>> www.laeuferzehnkampf.eu |