Leistungsdatenblatt: Klauser, Andreas | ![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Gesamt | ||||
1 | 2017 | Hengelo | 8,85 | 4:53,82 | 1:02,26 | 14,17 | 10:41,72 | 2:24,26 | 28,88 | 19:23,44 | 3:10,96 | 40:06,43 | 5339 | |
563 | 537 | 555 | 566 | 548 | 514 | 548 | 480 | 509 | 519 | 25. Platz | ||||
M20 | TSV Stetten a.k.M. | 1:18,35 | 1:25,56 | 1:12,13 | 1:33,07 | 1:16,38 | 1:36,25 | AK: 17. Platz | ||||||
2 | 2018 | Winterlingen | 9,01 | 4:48,47 | 1:03,69 | 14,31 | 10:17,71 | 2:18,36 | 29,63 | 18:07,77 | 2:59,88 | 37:40,40 | 5668 | |
535 | 566 | 520 | 551 | 608 | 579 | 509 | 583 | 601 | 616 | 16. Platz | ||||
M30 | TSV Stetten a.k.M. | 1:16,92 | 1:22,36 | 1:09,18 | 1:27,02 | 1:11,95 | 1:30,41 | AK: 6. Platz | ||||||
Legende: grau + fett = Bestwert | ||||||||||||||
Es sind Zeit, Punkte nach dem neuen Punktsystem und durchschnittliche Rundenzeit angegeben. Starts in einzelnen Disziplinen und vorzeitig beendete Läuferzehnkämpfe sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||||||||||||
© 2002-2019 Uwe Warmuth >>> www.laeuferzehnkampf.eu |