Leistungsdatenblatt: Martschenko, Nikita | ![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Gesamt | |||
1 | 2018 | Winterlingen | 7,69 | 7:19,21 | 12,32 | 11:10,43 | 2:18,76 | 2:59,13 | 3683 | |||||
784 | −−− | 449 | −−− | 786 | 482 | 574 | −−− | −−− | 608 | −−− | 1. Platz | |||
M14 | SV Sömmerda e.V. | 1:27,84 | 1:29,39 | 1:09,38 | 1:11,65 | AK: 1. Platz | ||||||||
Legende: grau + fett = Bestwert | ||||||||||||||
Es sind Zeit, Punkte nach dem neuen Punktsystem und durchschnittliche Rundenzeit angegeben. Starts in einzelnen Disziplinen und vorzeitig beendete Läuferzehnkämpfe sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||||||||||||
© 2002-2019 Uwe Warmuth >>> www.laeuferzehnkampf.eu |